Pagina 1 van 4
GAMBLING | |||||||
Bonus = 50 | |||||||
Plaats | Startnr | Naam deelnemer | Naam hond | Aantal | Bonus | Tijd | Totaal |
punten | punten | ||||||
BM | 17 | René Raes | Bommel | 320 | j | 42.38 | 370 |
1 | 26 | Natasja Cox | Leffe | 290 | j | 43.78 | 340 |
2 | 31 | Erwin Keulders | Layca | 280 | j | 43.37 | 330 |
3 | 30 | Georges Curfs | Svenja | 270 | j | 43.37 | 320 |
4 | 14 | Marjo Liedekerken | Minka | 260 | j | 43.34 | 310 |
5 | 9 | Janneke Schanssema | Holly | 250 | j | 43.56 | 300 |
6 | 25 | Georges Curfs | Chelsy | 280 | n | 45.87 | 280 |
BM | 15 | René Raes | Oliver | 280 | n | 47.85 | 280 |
7 | 5 | Marjo Liedekerken | Donya | 260 | n | 45.07 | 260 |
8 | 16 | Joke Hofman | Troy | 200 | j | 44.06 | 250 |
9 | 3 | Anke Dijkstra | Rambo | 190 | j | 43.16 | 240 |
10 | 27 | René van de Pas | Jill | 240 | n | 47.78 | 240 |
11 | 18 | Miriam Rijsmus | Chap | 180 | j | 44.91 | 230 |
12 | 6 | Jean Hendriks | Raya | 230 | n | 45.75 | 230 |
13 | 2 | Tara Sevenich | Kyna | 170 | j | 44.80 | 220 |
BM | 23 | Eric Reijn | Maddy | 220 | n | 49.78 | 220 |
14 | 7 | Kim Dusch | Guinness | 160 | j | 42.72 | 210 |
15 | 13 | Janneke Schanssema | Lady | 210 | n | 50.84 | 210 |
16 | 29 | Charles Schaap | Joy | 150 | j | 44.03 | 200 |
17 | 28 | Brendan McLaughlin | Ollie | 150 | j | 44.32 | 200 |
18 | 4 | Ingrid Raes | Guusje | 190 | n | 47.82 | 190 |
19 | 8 | Inge Quanjel | Alfie | 170 | n | 53.56 | 170 |
20 | 24 | Anja van de Pas | Tibbe | 160 | n | 45.84 | 160 |
21 | 22 | Charles Schaap | Finn | 70 | n | 46.84 | 70 |
22 | 1 | Bo van Dijk | Fay | 0 | n | 90.00 | 0 |
- Vorige
- Volgende >>