Pagina 1 van 4
GAMBLING | |||||||
Bonus= | 50 | ||||||
Startnr | Naam deelnemer | Naam hond | Aantal Punten | Tijd | Bonus | Totaal Punten | |
1 | 20 | Kim Dusch | Guinness | 320 | 43,56 | j | 370 |
2 | 22 | Tara Sevenich | Kyna | 290 | 44,50 | j | 340 |
BM | 5 | René Raes | Bommel | 280 | 44,38 | J | 330 |
3 | 14 | Natasja Cox | Leffe | 270 | 44,12 | J | 320 |
4 | 11 | Ingrid Raes | Guusje | 260 | 42,95 | J | 310 |
5 | 19 | Charles Schaap | Finn | 250 | 43,35 | J | 300 |
6 | 17 | René van de Pas | Jill | 290 | 45,22 | N | 290 |
7 | 4 | Harry Harings | Chap | 280 | 45,75 | N | 280 |
8 | 21 | Erwin Keulders | Layca | 210 | 41,38 | J | 260 |
9 | 18 | Anja van de Pas | Tibbe | 180 | 44,29 | J | 230 |
10 | 7 | Jean Hendriks | Raya | 220 | 45,44 | N | 220 |
BM | 2 | Eric Reijn | Maddy | 210 | 47,91 | N | 210 |
11 | 3 | Joke Hofman | Troy | 210 | 46,37 | N | 210 |
12 | 16 | Joke Hofman | Dabber | 210 | 49,16 | N | 210 |
13 | 12 | Yara Verlinden | Yuki | 150 | 44,60 | J | 200 |
14 | 8 | Manuel Megens | Jara | 140 | 44,28 | J | 190 |
14 | 9 | Marjo Liedekerken | Donya | 190 | 49,75 | N | 190 |
16 | 1 | Charles Schaap | Joy | 160 | 47,34 | N | 160 |
17 | 15 | William Keijzer | Joris | 160 | 47,66 | N | 160 |
18 | 13 | Kay Verschuren | Abbay | 140 | 46,28 | N | 140 |
19 | 10 | Jack Langeslag | Ziggy | 120 | 46,97 | N | 120 |
20 | 6 | Nell Dusch | Woezel | 0 | 60,00 | N | 0 |
- Vorige
- Volgende >>