Pagina 5 van 5
Totaal overzicht 2015-2016 | ||||||
plaats | Naam deelnemer | naam hond | 30-11-2015 | 4-4-2016 | 18-7-2016 | Totaal |
1 | Jean Hendriks | Raya | 67 | 55 | 38 | 160 |
2 | Natasja Cox | Leffe | 70 | 49 | 31 | 150 |
3 | Kim Dusch | Guinness | 67 | 37 | 46 | 150 |
4 | Kay Verschuren | Abbay | 55 | 52 | 24 | 131 |
5 | Joke Hofman | Troy | 54 | 33 | 34 | 121 |
BM | Eric Reijn | Maddy | 49 | 38 | 24 | 111 |
6 | Marjo Liedekerken | Donya | 59 | 31 | 9 | 99 |
7 | Tara Sevenich | Kyna | 46 | 52 | 0 | 98 |
8 | Joke Hofman | Dabber | 47 | 20 | 26 | 93 |
9 | Charles Schaap | Finn | 0 | 45 | 31 | 76 |
10 | Harry Harings | Chap | 43 | 29 | 0 | 72 |
11 | Ingrid Raes | Guusje | 54 | 0 | 18 | 72 |
12 | Manuel Megens | Jara | 30 | 22 | 13 | 65 |
13 | Jac Langeslag | Ziggy | 22 | 40 | 0 | 62 |
BM | Eric Reijn | Loulou | 22 | 16 | 12 | 50 |
14 | René van de Pas | Jill | 21 | 21 | 0 | 42 |
15 | Georges Curfs | Chelsey | 41 | 0 | 0 | 41 |
16 | Janneke Schanssema | Holly | 37 | 0 | 0 | 37 |
17 | Anja van de Pas | Tibbe | 24 | 10 | 0 | 34 |
18 | Nikki Boumans | Spikey | 16 | 16 | 0 | 32 |
19 | Marjo Liedekerken | Minka | 13 | 0 | 18 | 31 |
20 | Georges Curfs | Svenja | 27 | 0 | 0 | 27 |
21 | Xandra Hekkers | Sky | 3 | 0 | 19 | 22 |
22 | Bo van Dijk | Fay | 10 | 10 | 0 | 20 |
23 | Max Muermans | Thabi | 17 | 0 | 0 | 17 |
24 | Charles Schaap | Joy | 0 | 16 | 0 | 16 |
25 | Janneke Schanssema | Maisy | 4 | 0 | 0 | 4 |
26 | Nell Dusch | Woezel | 1 | 0 | 0 | 1 |
- << Vorige
- Volgende