Pagina 1 van 4
GAMBLING 18-7-2016 | |||||||
Bonus= | 50 | ||||||
Plaats | Startnr | Naam deelnemer | Naam hond | Aantal | Tijd | Bonus | Totaal |
punten | punten | ||||||
1 | 14 | Kim Dusch | Guinness | 300 | 38,72 | J | 350 |
2 | 15 | Joke Hofman | Dabber | 260 | 37,18 | J | 310 |
3 | 7 | Jean Hendriks | Raya | 250 | 38,38 | J | 300 |
4 | 16 | Manuel Megens | Yara | 210 | 39,91 | J | 260 |
5 | 9 | Xandra Hekkers | Sky | 190 | 39,97 | J | 240 |
6 | 3 | Joke Hofman | Troy | 170 | 39,47 | J | 220 |
7 | 13 | Kay Verschuren | Abbay | 220 | 40,88 | N | 220 |
8 | 11 | Charles Schaap | Fin | 220 | 43,69 | N | 220 |
9 | 4 | Natasja Cox | Leffe | 220 | 43,77 | N | 220 |
10 | 8 | Manuel Megens | Yena | 150 | 39,52 | J | 200 |
BM | 10 | Eric Reijn | Loulou | 200 | 40,44 | N | 200 |
BM | 1 | Eric Reijn | Maddy | 180 | 41,22 | N | 180 |
11 | 2 | Marjo Liedekerken | Minka | 170 | 42,97 | N | 170 |
12 | 5 | Marjo Liedekerken | Donya | 170 | 45,52 | N | 170 |
13 | 6 | Ingrid Raes | Guusje | 170 | 47,55 | N | 170 |
14 | 12 | William Keijzer | Joris | 100 | 44,53 | N | 100 |
- Vorige
- Volgende >>