Pagina 1 van 4
GAMBLING 2-7-2018 | |||||||
Bonus= | 50 | ||||||
Plaats | Startnr | Naam deelnemer | Naam hond | Aantal | Tijd | Bonus | Totaal |
punten | punten | ||||||
1 | 14 | Joke Hofman | Dabber | 260 | 43.44 | J | 310 |
2 | 13 | René van de Pas | Jill | 260 | 44.13 | J | 310 |
3 | 8 | Janneke Schanssema | Holly | 240 | 44.06 | J | 290 |
4 | 7 | Charles Schaap | Fin | 260 | 45.62 | N | 260 |
5 | 9 | Jean Hendriks | Raya | 180 | 41.40 | J | 230 |
6 | 17 | Eric Reijn | Loulou | 230 | 46.00 | N | 230 |
7 | 4 | Luka Ensinck | Indy | 170 | 43.47 | J | 220 |
8 | 5 | Mariet van den Berg | Murphy | 170 | 44.63 | J | 220 |
9 | 15 | Jente Schmeetz | Rafke | 220 | 48.53 | N | 220 |
10 | 1 | Janneke Schanssema | Maizy | 210 | 47.25 | N | 210 |
11 | 6 | Patricia van Breemen | Taco | 140 | 41.43 | J | 190 |
12 | 16 | Anja van de Pas | Tibbe | 180 | 47.28 | N | 180 |
13 | 10 | Eric Reijn | Maddy | 180 | 47.54 | N | 180 |
14 | 12 | Charles Schaap | Jip | 180 | 49.62 | N | 180 |
15 | 2 | Luka Ensinck | Harry | 150 | 50.78 | N | 150 |
16 | 3 | Arno Scheilen | Kyano | 130 | 46.65 | N | 130 |
17 | 11 | Helga Suntjens | Spikey | 120 | 46.00 | N | 120 |
- Vorige
- Volgende >>