Pagina 1 van 4
GAMBLING | |||||||
Bonus= | 50 | ||||||
Startnr | Naam deelnemer | Naam hond | Aantal Punten | Tijd | Bonus | Totaal Punten | |
1 | 13 | Charles Schaap | Finn | 270 | 40.69 | J | 320 |
2 | 12 | Joost Bosma | Yara | 270 | 43.62 | J | 320 |
3 | 9 | Jean Hendriks | Raya | 270 | 43.78 | J | 320 |
4 | 10 | Ingrid Raes | Guusje | 260 | 43.36 | J | 310 |
5 | 1 | Mariet van den Berg | Murphy | 260 | 44.69 | J | 310 |
6 | 4 | Arno Scheilen | Kiano | 250 | 44.12 | J | 300 |
7 | 16 | Joke Hofman | Dabber | 250 | 44.53 | J | 300 |
8 | 14 | Eric Reijn | Loulou | 240 | 43.69 | J | 290 |
9 | 17 | Natasja Cox | Bailey | 180 | 40.10 | J | 230 |
10 | 7 | Natasja Cox | Leffe | 170 | 41.17 | J | 220 |
11 | 8 | Tamara Smeets | Dobbey | 160 | 42.97 | J | 210 |
12 | 11 | Luka Ensinck | Harrie | 150 | 43.12 | J | 200 |
13 | 5 | Daniëlle Smeets | Izzy | 190 | 49.28 | N | 190 |
14 | 3 | Kirsten van de Bosch | Vegas | 130 | 44.44 | J | 180 |
15 | 15 | Charles Schaap | Jip | 170 | 48.15 | N | 170 |
16 | 2 | Luka Ensinck | Indy | 150 | 54.00 | N | 150 |
17 | 6 | Marie Thèrése Hoevers | Chip | 120 | 50.25 | N | 120 |
- Vorige
- Volgende >>