Pagina 1 van 4
GAMBLING 24-6-2019 | |||||||
Bonus= | 50 | ||||||
Plaats | Startnr | Naam deelnemer | Naam hond | Aantal | Tijd | Bonus | Totaal |
punten | punten | ||||||
1 | 7 | Joke Hofman | Dabber | 280 | 38.53 | J | 330 |
2 | 6 | Charles Schaap | Fin | 270 | 38.69 | J | 320 |
3 | 4 | Ingrid Raes | Guusje | 240 | 39.75 | J | 290 |
4 | 2 | Arno Scheilen | Kyano | 210 | 50.04 | N | 210 |
5 | 10 | Charles Schaap | Jip | 140 | 39.28 | J | 190 |
6 | 3 | Janneke Schanssema | Holly | 180 | 42.28 | N | 180 |
7 | 1 | Janneke Schanssema | Maizy | 180 | 45.50 | N | 180 |
8 | 9 | Kirsten van de Bosch | Vegas | 170 | 42.47 | N | 170 |
9 | 5 | Arno Scheilen | Charly | 160 | 41.22 | N | 160 |
10 | 11 | Marie Therese Hoevers | Chip | 120 | 44.03 | N | 120 |
11 | 8 | Janneke Schanssema | Laizy | 50 | 40.59 | N | 50 |
- Vorige
- Volgende >>